| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 428,0 ккал / 1 790,8 кДж |
| Білок | 3,7 г |
| Вуглеводи | 56 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 35,0 г |
| Жири | 21,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 15,0 г |
| Натрій | 0,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 428,0 ккал / 1 790,8 кДж |
| Білок | 3,7 г |
| Вуглеводи | 56 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 35,0 г |
| Жири | 21,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 15,0 г |
| Натрій | 0,1 г |