| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 55,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 29,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 55,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 29,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |