| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 537,0 kcal / 2 246,8 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 60,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 54,8 g |
| Fett | 32,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 19,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 537,0 kcal / 2 246,8 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 60,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 54,8 g |
| Fett | 32,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 19,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 g |
| Natrium | 0,0 g |