| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 378,0 kcal / 1 581,6 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Kolhydrater | 72,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,3 g |
| Fett | 5,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 378,0 kcal / 1 581,6 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Kolhydrater | 72,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,3 g |
| Fett | 5,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |