| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 550,0 kcal / 2 301,2 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Kolhydrater | 16 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 15,0 g |
| Fett | 54,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 550,0 kcal / 2 301,2 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Kolhydrater | 16 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 15,0 g |
| Fett | 54,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |