| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 371,0 kcal / 1 552,3 kJ |
| Protein | 53,7 g |
| Kolhydrater | 27,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,0 g |
| Fett | 6,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 371,0 kcal / 1 552,3 kJ |
| Protein | 53,7 g |
| Kolhydrater | 27,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,0 g |
| Fett | 6,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | n.A. |