| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 463,0 kcal / 1 937,2 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Kolhydrater | 53 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,3 g |
| Fett | 24,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 1,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 463,0 kcal / 1 937,2 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Kolhydrater | 53 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,3 g |
| Fett | 24,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 1,4 g |