| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 418,0 ккал / 1 748,9 кДж |
| Белки | 0,0 г |
| Углеводы | 8,6 г |
| Содержание сахара в углеводах | 5,6 г |
| Жиры | 43,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 36,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | не имеется в наличии |
| Натрий | не имеется в наличии |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 418,0 ккал / 1 748,9 кДж |
| Белки | 0,0 г |
| Углеводы | 8,6 г |
| Содержание сахара в углеводах | 5,6 г |
| Жиры | 43,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 36,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | не имеется в наличии |
| Натрий | не имеется в наличии |