| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 371,0 ккал / 1 552,3 кДж |
| Белки | 53,7 г |
| Углеводы | 27,2 г |
| Содержание сахара в углеводах | 4,0 г |
| Жиры | 6,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 2,7 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 2,8 г |
| Натрий | не имеется в наличии |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 371,0 ккал / 1 552,3 кДж |
| Белки | 53,7 г |
| Углеводы | 27,2 г |
| Содержание сахара в углеводах | 4,0 г |
| Жиры | 6,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 2,7 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 2,8 г |
| Натрий | не имеется в наличии |