| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 287,0 kcal / 1.200,8 Kj |
| Proteína | 9,3 g |
| Carboidratos | 47 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,9 g |
| Gordura | 5,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,5 g |
| Sódio | 0,5 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 287,0 kcal / 1.200,8 Kj |
| Proteína | 9,3 g |
| Carboidratos | 47 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,9 g |
| Gordura | 5,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,5 g |
| Sódio | 0,5 g |