| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 398,0 kcal / 1.665,2 Kj |
| Proteína | 61,2 g |
| Carboidratos | 18,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 6,1 g |
| Gordura | 7,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,1 g |
| Sódio | 0,9 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 398,0 kcal / 1.665,2 Kj |
| Proteína | 61,2 g |
| Carboidratos | 18,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 6,1 g |
| Gordura | 7,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,1 g |
| Sódio | 0,9 g |