| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 537,0 kcal / 2 246,8 kJ |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 60,9 g |
| Cukry proste | 54,8 g |
| Tłuszcz | 32,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 19,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,1 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 537,0 kcal / 2 246,8 kJ |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 60,9 g |
| Cukry proste | 54,8 g |
| Tłuszcz | 32,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 19,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,1 g |
| Sód | 0,0 g |