| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1 188,3 kJ |
| Białko | 8,6 g |
| Węglowodany | 24,1 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 17,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,1 g |
| Sód | 0,5 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1 188,3 kJ |
| Białko | 8,6 g |
| Węglowodany | 24,1 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 17,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,1 g |
| Sód | 0,5 g |