| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Proteine | 9,1 g |
| Carboidrati | 54 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 18,0 g |
| Grassi | 24,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 8,5 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 8,5 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Proteine | 9,1 g |
| Carboidrati | 54 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 18,0 g |
| Grassi | 24,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 8,5 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 8,5 g |
| Sodio | 0,2 g |