| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
| Proteini | 4,1 g |
| Ugljikohidrati | 59 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 29,0 g |
| Mast | 22,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 4,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 1,0 g |
| Natrij | 0,2 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
| Proteini | 4,1 g |
| Ugljikohidrati | 59 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 29,0 g |
| Mast | 22,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 4,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 1,0 g |
| Natrij | 0,2 g |