| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 513,0 kcal / 2.146,4 kJ |
| Proteini | 4,3 g |
| Ugljikohidrati | 56,7 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 1,7 g |
| Mast | 28,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 7,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 4,3 g |
| Natrij | 1,7 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 513,0 kcal / 2.146,4 kJ |
| Proteini | 4,3 g |
| Ugljikohidrati | 56,7 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 1,7 g |
| Mast | 28,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 7,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 4,3 g |
| Natrij | 1,7 g |