| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Proteini | 0,0 g |
| Ugljikohidrati | 8,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 5,6 g |
| Mast | 43,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 36,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | -- |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Proteini | 0,0 g |
| Ugljikohidrati | 8,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 5,6 g |
| Mast | 43,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 36,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | -- |
| Natrij | -- |