| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Proteini | 4,6 g |
| Ugljikohidrati | 75,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 51,7 g |
| Mast | 14,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,4 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 2,1 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Proteini | 4,6 g |
| Ugljikohidrati | 75,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 51,7 g |
| Mast | 14,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,4 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 2,1 g |
| Natrij | -- |