| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 92,0 kcal / 384,9 kJ |
| Proteini | 2,9 g |
| Ugljikohidrati | 13,8 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 11,4 g |
| Mast | 2,7 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | -- |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 92,0 kcal / 384,9 kJ |
| Proteini | 2,9 g |
| Ugljikohidrati | 13,8 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 11,4 g |
| Mast | 2,7 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | -- |
| Natrij | -- |