| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 269,0 kcal / 1.125,5 kJ |
| Proteini | 9,8 g |
| Ugljikohidrati | 41,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 9,3 g |
| Mast | 5,6 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 7,1 g |
| Natrij | 0,5 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 269,0 kcal / 1.125,5 kJ |
| Proteini | 9,8 g |
| Ugljikohidrati | 41,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 9,3 g |
| Mast | 5,6 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 7,1 g |
| Natrij | 0,5 g |