| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
| Proteini | 3,7 g |
| Ugljikohidrati | 56 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 35,0 g |
| Mast | 21,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 5,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 15,0 g |
| Natrij | 0,1 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
| Proteini | 3,7 g |
| Ugljikohidrati | 56 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 35,0 g |
| Mast | 21,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 5,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 15,0 g |
| Natrij | 0,1 g |