| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 528,0 kcal / 2.209,2 kJ |
| Proteini | 8,1 g |
| Ugljikohidrati | 56 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 7,8 g |
| Mast | 30,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | -- |
| Natrij | 0,8 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 528,0 kcal / 2.209,2 kJ |
| Proteini | 8,1 g |
| Ugljikohidrati | 56 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 7,8 g |
| Mast | 30,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | -- |
| Natrij | 0,8 g |