| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 267,0 kcal / 1.117,1 kJ |
| Proteini | 9,1 g |
| Ugljikohidrati | 48,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 6,2 g |
| Mast | 3,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 2,4 g |
| Natrij | 3,6 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 267,0 kcal / 1.117,1 kJ |
| Proteini | 9,1 g |
| Ugljikohidrati | 48,4 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 6,2 g |
| Mast | 3,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 2,4 g |
| Natrij | 3,6 g |