| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Proteini | 8,0 g |
| Ugljikohidrati | 42 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 3,0 g |
| Mast | 4,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 0,5 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 6,5 g |
| Natrij | 0,5 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Proteini | 8,0 g |
| Ugljikohidrati | 42 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 3,0 g |
| Mast | 4,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 0,5 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakna | 6,5 g |
| Natrij | 0,5 g |
Photo by openfoodfacts-contributors is licensed under CC-BY-SA 3