| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 202.0 ק׳ קלוריות / 845.2 kJ |
| חלבונים | 3.4 g |
| Carbohydrates | 21.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.9 g |
| שומנים | 9.2 g |
| Saturated fat content in fats | 6.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 9.0 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 202.0 ק׳ קלוריות / 845.2 kJ |
| חלבונים | 3.4 g |
| Carbohydrates | 21.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.9 g |
| שומנים | 9.2 g |
| Saturated fat content in fats | 6.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 9.0 g |
| Sodium | n.A. |