| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 513,0 kcal / 2 146,4 kJ |
| Protéines | 4,3 g |
| Glucides | 56,7 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 1,7 g |
| Lipides | 28,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 7,3 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 4,3 g |
| Sodium | 1,7 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 513,0 kcal / 2 146,4 kJ |
| Protéines | 4,3 g |
| Glucides | 56,7 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 1,7 g |
| Lipides | 28,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 7,3 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 4,3 g |
| Sodium | 1,7 g |