| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 131,0 kcal / 548,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 6,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 131,0 kcal / 548,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 6,1 γρ |