| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Προτεϊνες | 40,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Προτεϊνες | 40,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |