| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Davon Zucker | 29,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Davon Zucker | 29,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,0 g |
| Natrium | 0,2 g |