| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 513,0 kcal / 2.146,4 kJ |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 56,7 g |
| Davon Zucker | 1,7 g |
| Fett | 28,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,3 g |
| Natrium | 1,7 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 513,0 kcal / 2.146,4 kJ |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 56,7 g |
| Davon Zucker | 1,7 g |
| Fett | 28,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,3 g |
| Natrium | 1,7 g |