| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 202,0 kcal / 845,2 kJ |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 21,7 g |
| Davon Zucker | 4,9 g |
| Fett | 9,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 9,0 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 202,0 kcal / 845,2 kJ |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 21,7 g |
| Davon Zucker | 4,9 g |
| Fett | 9,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 9,0 g |
| Natrium | k.A. |