| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 467,0 kcal / 1.953,9 kJ |
| Eiweiß | 28,3 g |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| Davon Zucker | 1,7 g |
| Fett | 38,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 2,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 467,0 kcal / 1.953,9 kJ |
| Eiweiß | 28,3 g |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| Davon Zucker | 1,7 g |
| Fett | 38,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 2,0 g |