| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 364,0 kcal / 1 523,0 kJ |
| Bílkoviny | 5,2 g |
| Sacharidy | 68 g |
| Cukr v sacharidech | 35,2 g |
| Tuky | 7,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 364,0 kcal / 1 523,0 kJ |
| Bílkoviny | 5,2 g |
| Sacharidy | 68 g |
| Cukr v sacharidech | 35,2 g |
| Tuky | 7,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 g |
| Sodík | neuvedeno |