| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 619,0 kcal / 2 589,9 kJ |
| Bílkoviny | 8,7 g |
| Sacharidy | 43,5 g |
| Cukr v sacharidech | 18,8 g |
| Tuky | 44,9 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 27,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 619,0 kcal / 2 589,9 kJ |
| Bílkoviny | 8,7 g |
| Sacharidy | 43,5 g |
| Cukr v sacharidech | 18,8 g |
| Tuky | 44,9 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 27,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |