| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 386,0 kcal / 1 615,0 kJ |
| Bílkoviny | 11,4 g |
| Sacharidy | 68,2 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 6,8 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 386,0 kcal / 1 615,0 kJ |
| Bílkoviny | 11,4 g |
| Sacharidy | 68,2 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 6,8 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodík | neuvedeno |