| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 513,0 kcal / 2146,4 kJ |
| Протеин | 4,3 g |
| Въглехидрати | 56,7 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,7 g |
| Мазнини | 28,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Натрий | 1,7 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 513,0 kcal / 2146,4 kJ |
| Протеин | 4,3 g |
| Въглехидрати | 56,7 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,7 g |
| Мазнини | 28,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Натрий | 1,7 g |