| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 418,0 kcal / 1748,9 kJ |
| Протеин | 0,0 g |
| Въглехидрати | 8,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 5,6 g |
| Мазнини | 43,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 36,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | Не е налично |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 418,0 kcal / 1748,9 kJ |
| Протеин | 0,0 g |
| Въглехидрати | 8,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 5,6 g |
| Мазнини | 43,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 36,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | Не е налично |